本文内容以关键词世界人口排名一览表完整版为核心展开讲解,通过阅读本文你将充分了解关于世界人口排名一览表最新完整版、世界人口排名一览表官方、世界人口一览表、全世界人口排名表、全世界人口排名一览表2023、世界人口前三十名排名表的相关问题。
文章目录
世界人口排名一览表最新完整版
2020世界人口排名表
排名 国家/地区 所在洲 年份 人口
1 中国 亚洲 2020 14.02亿 (1,402,112,000)
2 印度 亚洲 2020 13.8亿 (1,380,004,385)
3 美国 美洲 2020 3.29亿 (329,484,123)
4 印尼 亚洲 2020 2.74亿 (273,523,621)
5 巴基斯坦 亚洲 2020 2.21亿 (220,892,331)
6 巴西 美洲 2020 2.13亿 (212,559,409)
7 尼日利亚 非洲 2020 2.06亿 (206,139,587)
8 孟加拉 亚洲 2020 1.65亿 (164,689,383)
9 俄罗斯 欧洲 2020 1.44亿 (144,104,080)
10 墨西哥 美洲 2020 1.29亿 (128,932,753)
11 日本 亚洲 2020 1.26亿 (125,836,021)
12 埃塞俄比亚 非洲 2020 1.15亿 (114,963,583)
13 菲律宾 亚洲 2020 1.1亿 (109,581,085)
14 埃及 非洲 2020 1.02亿 (102,334,403)
15 越南 亚洲 2020 9.73千万 (97,338,583)
16 刚果(金) 非洲 2020 8.96千万 (89,561,404)
17 土耳其 欧洲 2020 8.43千万 (84,339,067)
18 伊朗 亚洲 2020 8.4千万 (83,992,953)
19 德国 欧洲 2020 8.32千万 (83,240,525)
20 泰国 亚洲 2020 6.98千万 (69,799,978)
21 法国 欧洲 2020 6.74千万 (67,391,582)
22 英国 欧洲 2020 6.72千万 (67,215,293)
23 坦桑尼亚 非洲 2020 5.97千万 (59,734,213)
24 意大利 欧洲 2020 5.96千万 (59,554,023)
25 南非 非洲 2020 5.93千万 (59,308,690)
26 缅甸 亚洲 2020 5.44千万 (54,409,794)
27 肯尼亚 非洲 2020 5.38千万 (53,771,300)
28 韩国 亚洲 2020 5.18千万 (51,780,579)
29 哥伦比亚 美洲 2020 5.09千万 (50,882,884)
30 西班牙 欧洲 2020 4.74千万 (47,351,567)
31 乌干达 非洲 2020 4.57千万 (45,741,000)
32 阿根廷 美洲 2020 4.54千万 (45,376,763)
33 乌克兰 欧洲 2020 4.41千万 (44,134,693)
34 阿尔及利亚 非洲 2020 4.39千万 (43,851,043)
35 苏丹 非洲 2020 4.38千万 (43,849,269)
36 伊拉克 亚洲 2020 4.02千万 (40,222,503)
37 阿富汗 亚洲 2020 3.89千万 (38,928,341)
38 加拿大 美洲 2020 3.8千万 (38,005,238)
39 波兰 欧洲 2020 3.8千万 (37,950,802)
40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千万 (36,910,558)
41 沙特阿拉伯 亚洲 2020 3.48千万 (34,813,867)
42 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 3.42千万 (34,232,050)
43 秘鲁 美洲 2020 3.3千万 (32,971,846)
44 安哥拉 非洲 2020 3.29千万 (32,866,268)
45 马来西亚 亚洲 2020 3.24千万 (32,365,998)
46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千万 (31,255,435)
47 加纳 非洲 2020 3.11千万 (31,072,945)
48 也门 亚洲 2020 2.98千万 (29,825,968)
49 尼泊尔 亚洲 2020 2.91千万 (29,136,808)
50 委内瑞拉 美洲 2020 2.84千万 (28,435,943)
51 马达加斯加 非洲 2020 2.77千万 (27,691,019)
52 喀麦隆 非洲 2020 2.65千万 (26,545,864)
53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千万 (26,378,275)
54 朝鲜 亚洲 2020 2.58千万 (25,778,815)
55 澳大利亚 大洋洲 2020 2.57千万 (25,687,041)
56 尼日尔 非洲 2020 2.42千万 (24,206,636)
57 斯里兰卡 亚洲 2020 2.19千万 (21,919,000)
58 布基纳法索 非洲 2020 2.09千万 (20,903,278)
59 马里 非洲 2020 2.03千万 (20,250,834)
60 罗马尼亚 欧洲 2020 1.93千万 (19,286,123)
61 马拉维 非洲 2020 1.91千万 (19,129,955)
62 智利 美洲 2020 1.91千万 (19,116,209)
63 哈萨克斯坦 亚洲 2020 1.88千万 (18,754,440)
64 赞比亚 非洲 2020 1.84千万 (18,383,956)
65 厄瓜多尔 美洲 2020 1.76千万 (17,643,060)
66 叙利亚 亚洲 2020 1.75千万 (17,500,657)
67 荷兰 欧洲 2020 1.74千万 (17,441,139)
68 危地马拉 美洲 2020 1.69千万 (16,858,333)
69 塞内加尔 非洲 2020 1.67千万 (16,743,930)
70 柬埔寨 亚洲 2020 1.67千万 (16,718,971)
71 乍得 非洲 2020 1.64千万 (16,425,859)
72 索马里 非洲 2020 1.59千万 (15,893,219)
73 津巴布韦 非洲 2020 1.49千万 (14,862,927)
74 几内亚 非洲 2020 1.31千万 (13,132,792)
75 卢旺达 非洲 2020 1.3千万 (12,952,209)
76 贝宁 非洲 2020 1.21千万 (12,123,198)
77 布隆迪 非洲 2020 1.19千万 (11,890,781)
78 突尼斯 非洲 2020 1.18千万 (11,818,618)
79 玻利维亚 美洲 2020 1.17千万 (11,673,029)
80 比利时 欧洲 2020 1.16千万 (11,555,997)
81 海地 美洲 2020 1.14千万 (11,402,533)
82 古巴 美洲 2020 1.13千万 (11,326,616)
83 南苏丹 非洲 2020 1.12千万 (11,193,729)
84 多米尼加 美洲 2020 1.08千万 (10,847,904)
85 希腊 欧洲 2020 1.07千万 (10,715,549)
86 捷克 欧洲 2020 1.07千万 (10,698,896)
87 瑞典 欧洲 2020 1.04千万 (10,353,442)
88 葡萄牙 欧洲 2020 1.03千万 (10,305,564)
89 约旦 亚洲 2020 1.02千万 (10,203,140)
90 阿塞拜疆 亚洲 2020 1.01千万 (10,110,116)
91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百万 (9,904,608)
92 阿联酋 亚洲 2020 9.89百万 (9,890,400)
93 匈牙利 欧洲 2020 9.75百万 (9,749,763)
94 塔吉克斯坦 亚洲 2020 9.54百万 (9,537,642)
95 白俄罗斯 欧洲 2020 9.4百万 (9,398,861)
96 以色列 亚洲 2020 9.22百万 (9,216,900)
97 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 8.95百万 (8,947,027)
98 奥地利 欧洲 2020 8.92百万 (8,917,205)
99 瑞士 欧洲 2020 8.64百万 (8,636,896)
100 多哥 非洲 2020 8.28百万 (8,278,737)
101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百万 (7,976,985)
102 老挝 亚洲 2020 7.28百万 (7,275,556)
103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百万 (7,132,530)
104 保加利亚 欧洲 2020 6.93百万 (6,927,288)
105 塞尔维亚 欧洲 2020 6.91百万 (6,908,224)
106 利比亚 非洲 2020 6.87百万 (6,871,287)
107 黎巴嫩 亚洲 2020 6.83百万 (6,825,442)
108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百万 (6,624,554)
109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 6.59百万 (6,591,600)
110 萨尔瓦多 美洲 2020 6.49百万 (6,486,201)
111 土库曼斯坦 亚洲 2020 6.03百万 (6,031,187)
112 丹麦 欧洲 2020 5.83百万 (5,831,404)
113 新加坡 亚洲 2020 5.69百万 (5,685,807)
114 芬兰 欧洲 2020 5.53百万 (5,530,719)
115 刚果(布) 非洲 2020 5.52百万 (5,518,092)
116 斯洛伐克 欧洲 2020 5.46百万 (5,458,827)
117 挪威 欧洲 2020 5.38百万 (5,379,475)
118 阿曼 亚洲 2020 5.11百万 (5,106,622)
119 哥斯达黎加 美洲 2020 5.09百万 (5,094,114)
120 新西兰 大洋洲 2020 5.08百万 (5,084,300)
121 利比里亚 非洲 2020 5.06百万 (5,057,677)
122 爱尔兰 欧洲 2020 4.99百万 (4,994,724)
123 中非 非洲 2020 4.83百万 (4,829,764)
124 巴勒斯坦 亚洲 2020 4.8百万 (4,803,269)
125 毛里塔尼亚 非洲 2020 4.65百万 (4,649,660)
126 巴拿马 美洲 2020 4.31百万 (4,314,768)
127 科威特 亚洲 2020 4.27百万 (4,270,563)
128 克罗地亚 欧洲 2020 4.05百万 (4,047,200)
129 格鲁吉亚 亚洲 2020 3.71百万 (3,714,000)
130 厄立特里亚 非洲 2019 3.5百万 (3,497,117)
131 乌拉圭 美洲 2020 3.47百万 (3,473,727)
132 波黑 欧洲 2020 3.28百万 (3,280,815)
133 蒙古 亚洲 2020 3.28百万 (3,278,292)
134 波多黎各 美洲 2020 3.19百万 (3,194,034)
135 亚美尼亚 亚洲 2020 2.96百万 (2,963,234)
136 牙买加 美洲 2020 2.96百万 (2,961,161)
137 卡塔尔 亚洲 2020 2.88百万 (2,881,060)
138 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 2.84百万 (2,837,743)
139 立陶宛 欧洲 2020 2.79百万 (2,794,700)
140 摩尔多瓦 欧洲 2020 2.62百万 (2,617,820)
141 纳米比亚 非洲 2020 2.54百万 (2,540,916)
142 冈比亚 非洲 2020 2.42百万 (2,416,664)
143 博茨瓦纳 非洲 2020 2.35百万 (2,351,625)
144 加蓬 非洲 2020 2.23百万 (2,225,728)
145 莱索托 非洲 2020 2.14百万 (2,142,252)
146 斯洛文尼亚 欧洲 2020 2.1百万 (2,100,126)
147 马其顿 欧洲 2020 2.08百万 (2,083,380)
148 几内亚比绍 非洲 2020 1.97百万 (1,967,998)
149 拉脱维亚 欧洲 2020 1.9百万 (1,901,548)
150 巴林 亚洲 2020 1.7百万 (1,701,583)
151 赤道几内亚 非洲 2020 1.4百万 (1,402,985)
152 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 1.4百万 (1,399,491)
153 爱沙尼亚 欧洲 2020 1.33百万 (1,331,057)
154 东帝汶 亚洲 2020 1.32百万 (1,318,442)
155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百万 (1,265,740)
156 塞浦路斯 欧洲 2020 1.21百万 (1,207,361)
157 斯威士兰 非洲 2020 1.16百万 (1,160,164)
158 吉布提 非洲 2020 98.8万 (988,002)
159 斐济群岛 大洋洲 2020 89.64万 (896,444)
160 科摩罗 非洲 2020 86.96万 (869,595)
161 圭亚那 美洲 2020 78.66万 (786,559)
162 不丹 亚洲 2020 77.16万 (771,612)
163 所罗门群岛 大洋洲 2020 68.69万 (686,878)
164 卢森堡 欧洲 2020 63.23万 (632,275)
165 黑山 欧洲 2020 62.17万 (621,718)
166 苏里南 美洲 2020 58.66万 (586,634)
167 佛得角 非洲 2020 55.6万 (555,988)
168 马尔代夫 亚洲 2020 54.05万 (540,542)
169 马耳他 欧洲 2020 52.53万 (525,285)
170 文莱 亚洲 2020 43.75万 (437,483)
171 伯利兹 美洲 2020 39.76万 (397,621)
172 巴哈马 美洲 2020 39.32万 (393,248)
173 冰岛 欧洲 2020 36.64万 (366,425)
174 瓦努阿图 大洋洲 2020 30.71万 (307,150)
175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74万 (287,371)
176 法属波利尼西亚 大洋洲 2020 28.09万 (280,904)
177 新喀里多尼亚 大洋洲 2020 27.2万 (271,960)
178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92万 (219,161)
179 萨摩亚 大洋洲 2020 19.84万 (198,410)
180 圣卢西亚 美洲 2020 18.36万 (183,629)
181 关岛 大洋洲 2020 16.88万 (168,783)
182 库拉索 美洲 2020 15.5万 (155,014)
183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94万 (119,446)
184 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2020 11.5万 (115,021)
185 格林纳达 美洲 2020 11.25万 (112,519)
186 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 11.09万 (110,947)
187 阿鲁巴 美洲 2020 10.68万 (106,766)
188 汤加 大洋洲 2020 10.57万 (105,697)
189 塞舌尔 非洲 2020 9.85万 (98,462)
190 安提瓜和巴布达 美洲 2020 9.79万 (97,928)
191 马恩岛 欧洲 2020 8.5万 (85,032)
192 安道尔 欧洲 2020 7.73万 (77,265)
193 多米尼克 美洲 2020 7.2万 (71,991)
194 开曼群岛 美洲 2020 6.57万 (65,720)
195 百慕大 美洲 2020 6.39万 (63,903)
196 马绍尔群岛 大洋洲 2020 5.92万 (59,194)
197 北马里亚纳群岛 大洋洲 2020 5.76万 (57,557)
198 格陵兰 美洲 2020 5.64万 (56,367)
199 美属萨摩亚 大洋洲 2020 5.52万 (55,197)
200 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 5.32万 (53,192)
201 法罗群岛 欧洲 2020 4.89万 (48,865)
202 荷属圣马丁 美洲 2020 4.08万 (40,812)
203 摩纳哥 欧洲 2020 3.92万 (39,244)
204 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2020 3.87万 (38,718)
205 法属圣马丁 美洲 2020 3.87万 (38,659)
206 列支敦士登 欧洲 2020 3.81万 (38,137)
207 圣马力诺 欧洲 2020 3.39万 (33,938)
208 直布罗陀 欧洲 2020 3.37万 (33,691)
209 英属维尔京群岛 美洲 2020 3.02万 (30,237)
210 帕劳 大洋洲 2020 1.81万 (18,092)
211 图瓦卢 大洋洲 2020 1.18万 (11,792)
212 瑙鲁 大洋洲 2020 1.08万 (10,834)
世界人口排名一览表官方
2020年初公布,人口排名前十的国家是中国、印度、美国、印尼、巴西、巴基斯坦、尼日尼亚、孟加拉国、俄罗斯、墨西哥。
人口总和生育率,指一个国家或地区的妇女在育龄期间平均的生育子女数。联合国之前推算了人口标准出生率为2.1,现在变为2.4,而根据《2020年世界人口状况报告》来看,不少国家没有达到这个标准,韩国的总和生育率在世界各个国家和地区中排名倒数第一,数值为1.1。排在倒数第二、第三位的是新加坡、摩尔多瓦。
我国这个数值是1.7,在这185个国家中排倒数第41位。
在人口大国中,尼日利亚是5.4,巴基斯坦是3.6,印度是2.2。
世界人口一览表
世界上十大男女比例排名10、哈萨克斯坦男女比例(0.92:1);
9、摩尔多瓦男女比例(0.91:1);
8、摩纳哥男女比例(0.91:1);
7、匈牙利男女比例(0.91:1);
6、俄罗斯男女比例(0.88:1);
5、立陶宛男女比例(0.88:1);
4、白俄罗斯男女比例(0.88:1);
3、乌克兰男女比例(0.86:1);
2、爱沙尼亚男女比例(0.86:1);
1、拉脱维亚男女比例(0.85:1)。
全世界人口排名表
2021年世界各国人口排名
2021年全球 230 个国家人口总数为7,579,238,198人,其中中国以 1,395,380,000 人位居第一,成为世界上人口最多的国家,印度以 1,354,051,854 人位居地球第二,第三至第十名分别是:美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯等。
1、中国,人口数量为1,405,372,834世界人口比例18、82%。
2、印度,人口数量为1,304,200,000,占世界人口比例的17、86%。
3、美国,人口数量为322,760,000,占世界人口比例的4、42%。
4、印尼,人口数量为257,740,000,占世界人口比例的3、53%。
5、巴西,人口数量为205,290,000,占世界人口比例的2、81%。
6、巴基斯坦,人口数量为192、400、000,占世界人口比例的2、64%。
7、尼日利亚,人口数量为182,310,000,占世界人口比例的2、50%。
8、孟加拉国,人口数量为164,620,000,占世界人口比例的2、25%。
9、俄罗斯,人口数量为146,350,000,占世界人口比例的2%。
10、日本,人口数量为126,820,000,占世界人口比例的1、73%。
全世界人口排名一览表2023
根据外媒的最新报道,联合国预测印度人口数量将会在2023年4月中旬超过我国,成为全球第一人口大国。
目前世界人口排名:
第一名:中国、14.26亿
第二名:印度、14.12亿
第三名:美国、3.37亿
第四名:印度尼西亚、2.75亿
第五名:巴基斯坦、2.34亿
第六名:尼日利亚、2.16亿
第七名:巴西、2.15亿
第八名:孟加拉国、1.7亿
第九名:俄罗斯、1.45亿
第十名:墨西哥、1.27亿
世界人口前三十名排名表
世界上一共有七大洲,按照各州总人口排名分别是第1名亚洲,人口占比世界50%以上。第2名是欧洲,人口占比世界22%左右。第3名是非洲,人口占比世界12%左右。第4名是南美洲,第5名是北美洲,南北美洲各占世界6%左右。第6名是大洋洲。
比较特殊的是排名最后的是南极洲,因为冰天雪地不适合人类居住,因此基本上没有常住人口,只有科研人员。