夜上海社区论坛

14亿人口姓氏排名(14亿人口姓氏排名练姓)

本文内容以关键词14亿人口姓氏排名为核心展开讲解,通过阅读本文你将充分了解关于14亿人口姓氏排名练姓、14亿人口姓氏排名图表大全、七次人口普查姓氏排名、公安部2024姓氏排名、中国各省人口排名、姓氏人口数量排名的相关问题。

文章目录

  1. 14亿人口姓氏排名练姓
  2. 14亿人口姓氏排名图表大全
  3. 七次人口普查姓氏排名
  4. 公安部2024姓氏排名
  5. 中国各省人口排名
  6. 姓氏人口数量排名

14亿人口姓氏排名练姓

根据2021年中国第七次人口普查办公室统计, 我国人口排名前八的姓氏依次是李姓、王姓、张姓、刘姓、陈姓、杨姓、赵姓、黄姓。排名第九至十六位依次是周姓、吴姓、徐姓、孙姓、胡姓、朱姓、高姓、林姓。

中国人口最多的前100名姓氏:前十名总人口约为5.5亿人。

01王 02李 03张 04刘 05陈 06杨 07赵 08黄 09周 10吴

11徐 12孙 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19马 20罗

21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于 29董 30萧

31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕

41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎

51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜

61范 62方 63石 64姚 65谭 66廖 67邹 68熊 69金 70陆

71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史

81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88漕 89钱 90汤

91尹 92黎 93易 94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文

第101—200名:

101庞 102樊 103兰 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110颜

111倪 112严 113牛 114温 115芦 116季 117俞 118章 119鲁 120葛

121伍 122韦 123申 124尤 125毕 126聂 127丛 128焦 129向 130柳

131邢 132路 133岳 134齐 135沿 136梅 137莫 138庄 139辛 140管

141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146时 147舒 148耿 149牟 150卜

151路 152詹 153关 154苗 155凌 156费 157纪 158靳 159盛 160童

161欧 162甄 163项 164曲 165成 166游 167阳 168裴 169席 170卫

171查 172屈 173鲍 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘

181景 182薄 183单 184包 185司 186柏 187宁 188柯 189阮 190桂

191闵192欧阳193解 194强 195柴 196华 197车 198冉 199房 200边

第201—300名:

201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池

211滕 212晋 213苑 214邬 215臧 216畅 217宫 218来 219嵺 220苟

221全 222褚 223廉 224简 225娄 226盖 227符 228奚 229木 230穆

231党 232燕 233郎 234邸 235冀 236谈 237姬 238屠 239连 240郜

241晏 242栾 243郁 244商 245蒙 246计 247喻 248揭 249窦 250迟

251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260蓝

261都 262巩 263稽 264井 265练 266仲 267乐 268虞 269卞 270封

271竺 272冼 273原 274官 275衣 276楚 277佟 278栗 279匡 280宗

281应 282台 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荆 288谌 289银 290扬

291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296习 297胥 298保 299和 300蔺

14亿人口姓氏排名图表大全

在最新一次全国人口普查的结果中显示,2021年全国姓氏人口数量排名第一的就是李姓,其次就是王姓、张姓、刘姓、陈姓、杨姓、赵姓、黄姓、周姓、吴姓、徐姓、孙姓。

2021年百家姓排名表

01李 02王 03张 04刘 05陈

06杨 07赵 08黄 09周 10吴

11徐 12孙 13胡 14朱 15高

16林 17何 18郭 19马 20罗

21梁 22宋 23郑 24谢 25韩

26唐 27冯 28于 29董 30萧

31程 32曹 33袁 34邓 35许

36傅 37沈 38曾 39彭 40吕

41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾

46丁 47魏 48薛 49叶 50阎

51余 52潘 53杜 54戴 55夏

56钟 57汪 58田 59任 60姜

61范 62方 63石 64姚 65谭

66廖 67邹 68熊 69金 70陆

71郝 72孔 73白 74崔 75康

76毛 77邱 78秦 79江 80史

81顾 82侯 83邵 84孟 85龙

86万 87段 88漕 89钱 90汤

91尹 92黎 93易 94常 95武

96乔 97贺 98赖 99龚 100文

101庞 102樊 103兰 104殷 105施

106陶 107洪 108翟 109安 110颜

111倪 112严 113牛 114温 115芦

116季 117俞 118章 119鲁 120葛

121伍 122韦 123申 124尤 125毕

126聂 127丛 128焦 129向 130柳

131邢 132路 133岳 134齐 135沿

136梅 137莫 138庄 139辛 140管

141祝 142左 143涂 144谷 145祁

146时 147舒 148耿 149牟 150卜

151路 152詹 153关 154苗 155凌

156费 157纪 158靳 159盛 160童

161欧 162甄 163项 164曲 165成

166游 167阳 168裴 169席 170卫

171查 172屈 173鲍 174位 175覃

176霍 177翁 178隋 179植 180甘

181景 182薄 183单 184包 185司

186柏 187宁 188柯 189阮 190桂

191闵 192欧阳 193解 194强 195柴

七次人口普查姓氏排名

第七次全国人口普查结果显示,排名全国前十的姓氏如下:

1.李姓:95,300,000人,占全中国汉族人口的7.94%。

2.王姓:88,900,000人,占全中国汉族人口的7.41%。

3.张姓:84,800,000人,占全中国汉族人口的7.07%。

4.刘姓:64,600,000人,占全中国汉族人口的5.38%。

5.陈姓:54,400,000人,占全中国汉族人口的4.53%。

6.杨姓:37,000,000人,占全中国汉族人口的3.08%。

7.赵姓:27,500,000人,点全中国汉族人口的2.29%。

8.黄姓:26,800,000人,占全中国汉族人口的2.23%。

9.周姓:25,400,000人,占全中国汉族人口的2.12%。

10.吴姓:24,600,000人,点全中国汉族人口的2.05%。

公安部2024姓氏排名

爱马仕2024是一种字母刻印,它是爱马仕品牌上的一个标识。这个字母刻印通常出现在爱马仕的皮革制品上,如钱包、手袋和皮带等。这个字母刻印是由四个字母组成的,它们分别是H、V、N、G。每个字母代表着一种不同的含义,例如“H”代表着爱马仕的创始人奥古斯特•阿尔封斯•爱马仕(Hermès)的姓氏。这个字母刻印被尊重、珍视和使用,因为它代表着爱马仕品牌的优质和精湛工艺,也代表着一种优雅、高贵和经典的文化传统。

中国各省人口排名

根据第七次全国人口普查主要数据公布情况,

截至2020年11月1日零时,全国总人口为1443497378人。与2010年第六次全国人口普查的1339724852人相比,增加72053872人,增长5.38%,年平均增长率为0.53%。

其中,大陆31个省、自治区、直辖市(以下简称省份)的常住人口最多的是广东省,共有126012510人,其次为山东省,共有人口101527453人。

此外,河南省、江苏省、四川省、河北省、湖南省、浙江省、安徽省、湖北省总人口数量位居第3-10位,人口数量分别为99365519人、84748016人、83674866人、74610235人、66444864人、64567588人、61027171人、57752557人。

全国人口最少的地区为西藏,人口数量为3648100。

姓氏人口数量排名

在最新一次全国人口普查的结果中显示,2022年全国姓氏人口数量排名第一的就是李姓,其次就是王姓、张姓、刘姓、陈姓、杨姓、赵姓、黄姓、周姓、吴姓、徐姓、孙姓。

2022年百家姓排名表

01李 02王 03张 04刘 05陈

06杨 07赵 08黄 09周 10吴

11徐 12孙 13胡 14朱 15高

16林 17何 18郭 19马 20罗

21梁 22宋 23郑 24谢 25韩

26唐 27冯 28于 29董 30萧

31程 32曹 33袁 34邓 35许

36傅 37沈 38曾 39彭 40吕

41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾

46丁 47魏 48薛 49叶 50阎

51余 52潘 53杜 54戴 55夏

56钟 57汪 58田 59任 60姜

61范 62方 63石 64姚 65谭

66廖 67邹 68熊 69金 70陆

71郝 72孔 73白 74崔 75康

76毛 77邱 78秦 79江 80史

81顾 82侯 83邵 84孟 85龙

86万 87段 88漕 89钱 90汤

91尹 92黎 93易 94常 95武

96乔 97贺 98赖 99龚 100文

101庞 102樊 103兰 104殷 105施

106陶 107洪 108翟 109安 110颜

111倪 112严 113牛 114温 115芦

116季 117俞 118章 119鲁 120葛

121伍 122韦 123申 124尤 125毕

126聂 127丛 128焦 129向 130柳

131邢 132路 133岳 134齐 135沿

136梅 137莫 138庄 139辛 140管

141祝 142左 143涂 144谷 145祁

146时 147舒 148耿 149牟 150卜

151路 152詹 153关 154苗 155凌

156费 157纪 158靳 159盛 160童

161欧 162甄 163项 164曲 165成

166游 167阳 168裴 169席 170卫

171查 172屈 173鲍 174位 175覃

176霍 177翁 178隋 179植 180甘

181景 182薄 183单 184包 185司

186柏 187宁 188柯 189阮 190桂

191闵 192欧阳 193解 194强 195柴

196华 197车 198冉 199房 200边

201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿

206戚 207丘 208古 209米 210池

LEAVE A RESPONSE

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注