夜上海社区论坛

中国各省gdp排名一览表(中国历年各省gdp排名一览表)

本文内容以关键词中国各省gdp排名一览表为核心展开讲解,通过阅读本文你将充分了解关于中国历年各省gdp排名一览表、各省gdp排名一览表最新、全国各省gdp排行一览表、中国各省gdp排名名单、中国各省gdp排名变化图、中国历年各省市gdp排名的相关问题。

文章目录

  1. 中国历年各省gdp排名一览表
  2. 各省gdp排名一览表最新
  3. 全国各省gdp排行一览表
  4. 中国各省gdp排名名单
  5. 中国各省gdp排名变化图
  6. 中国历年各省市gdp排名

中国历年各省gdp排名一览表

中国最富有目前是广东省。 从各省市GDP总量上来分析,广东省2014年GDP达6.78万亿元,依然保持全国最高;江苏以6.51万亿元紧随其后,这两地是仅有超过6万亿元的省份。不过,排名第三的山东GDP达5.94万亿元,距离突破6万亿也只有一步之遥。西藏、青海、宁夏则依旧排在倒数前三名…

各省gdp排名一览表最新

1 广东省 107671.07 97277.77 10393.3 10.68%

2 江苏省 99631.52 92595.4 7036.12 7.60%

3 山东省 71067.5 76469.7 -5402.2 -7.06%

4 浙江省 62352 56197 6155 10.95%

5 河南省 54259.2 48055.86 6203.34 12.91%

6 四川省 46615.82, 40678.13 5937.69 14.60%

7 湖北省 45828.31 39366.55 6461.76 16.41%

8 福建省 42395 35804.04 6590.96 18.41%

9 湖南省 39752.12 36425.78 3326.34 9.13%

10 上海市 38155.32, 32679.87 5475.45 16.75%

11 安徽省 37114 30006.82 7107.18 23.69%

12 北京市 35371.3 30320 5051.3 16.66%

13 河北省 35104.5 36010.3 -905.8 -2.52%

14 陕西省 25793.17 24438.32 135485 5.54%

15 辽宁省 24909.5 25315.4 -405.9 -1.60%

16 江西省 24757.5 21984.8 2772.7 12.61%

17 重庆市 23605.77 20363.19 3242.58 15.92%

18 云南省 23223.75 17881.12 5342.63 29.88%

19 广西自治区 21237.14 2035251 884.63 4.35%

20 内蒙古自治区 17212.5 17289.2 -76.7 -0.44%

21 山西省 17026.68 16818.11 208.57 1.24%

22 贵州省 16769.34 14806.45 1962.89 13.26%

23 天津市 14104.28 18809.64 -4705.36 -25.02%

24 黑龙江省 13612.7 16361.6 -2748.9 -16.80%

25 新疆自治区 13597.11 12199.08 1398.03 11. 46%

26 吉林省 11726.8 15074.62 -3347.82 -22.21%

27 甘肃省 8718.3 8246.1 472.2 5.73%

28 海南省 5308.94 4832.05 476.89 9.87%

29 宁夏自治区 3748.48 3705.18 43.3 1.1 7%

30 青海省 2965.95 2865.23. 100.72 3.52%

31 西藏自治区 1697.82 1477.63 220.19 14.90%

  国内生产总值(GDP=Gross Domestic Product)是指一个国家或者地区所有常驻单位在一定时期内生产的所有最终产品和劳务的市场价值。GDP是国民经济核算的核心指标,也是衡量一个国家或地区总体经济状况重要指标。

全国各省gdp排行一览表

 2019年全国各省GDP排名

排名 地区 2019 2018 增量 名义增长率

1 广东省 107671.07 97277.77 10393.3 10.68%

2 江苏省 99631.52 92595.4 7036.12 7.60%

3 山东省 71067.5 76469.7 -5402.2 -7.06%

4 浙江省 62352 56197 6155 10.95%

5 河南省 54259.2 48055.86 6203.34 12.91%

6 四川省 46615.82, 40678.13 5937.69 14.60%

7 湖北省 45828.31 39366.55 6461.76 16.41%

8 福建省 42395 35804.04 6590.96 18.41%

9 湖南省 39752.12 36425.78 3326.34 9.13%

10 上海市 38155.32, 32679.87 5475.45 16.75%

11 安徽省 37114 30006.82 7107.18 23.69%

12 北京市 35371.3 30320 5051.3 16.66%

13 河北省 35104.5 36010.3 -905.8 -2.52%

14 陕西省 25793.17 24438.32 135485 5.54%

15 辽宁省 24909.5 25315.4 -405.9 -1.60%

16 江西省 24757.5 21984.8 2772.7 12.61%

17 重庆市 23605.77 20363.19 3242.58 15.92%

18 云南省 23223.75 17881.12 5342.63 29.88%

19 广西自治区 21237.14 2035251 884.63 4.35%

20 内蒙古自治区 17212.5 17289.2 -76.7 -0.44%

21 山西省 17026.68 16818.11 208.57 1.24%

22 贵州省 16769.34 14806.45 1962.89 13.26%

23 天津市 14104.28 18809.64 -4705.36 -25.02%

24 黑龙江省 13612.7 16361.6 -2748.9 -16.80%

25 新疆自治区 13597.11 12199.08 1398.03 11. 46%

26 吉林省 11726.8 15074.62 -3347.82 -22.21%

27 甘肃省 8718.3 8246.1 472.2 5.73%

28 海南省 5308.94 4832.05 476.89 9.87%

29 宁夏自治区 3748.48 3705.18 43.3 1.1 7%

30 青海省 2965.95 2865.23. 100.72 3.52%

31 西藏自治区 1697.82 1477.63 220.19 14.90%

  国内生产总值(GDP=Gross Domestic Product)是指一个国家或者地区所有常驻单位在一定时期内生产的所有最终产品和劳务的市场价值。GDP是国民经济核算的核心指标,也是衡量一个国家或地区总体经济状况重要指标。

中国各省gdp排名名单

2021年全国经济体系排名由各省市的GDP总量决定。根据国家统计局公布的数据,2021年全国GDP总量为114.92万亿元,其中广东省以12.4万亿元的GDP总量位居第一,江苏省以11.6万亿元的GDP总量位居第二,山东省以8.3万亿元的GDP总量位居第三。

中国各省gdp排名变化图

2020年广东省,江苏省二个经济大省经济总量双双突破十万亿大关,位居全国前十名的是广东省,江苏省,山东省,浙江省,河南省,四川省,福建省,湖北省,湖南省,上海市等。余下是河北省,内蒙古自治区,辽宁省,广西壮族自治区,陕西省,重庆市,山西省,安徽省。

中国历年各省市gdp排名

名次 GDP(亿元) 增长(%) 常驻人口(万人) 人均GDP(元)

1 广 东 37775.49 5.83% 9449 39978

2 山 东 33621.32 8.20% 9367 35893

3 江 苏 33478.76 10.45% 7625 43907

4 浙 江 22716.98 5.73% 5060 44895

5 河 南 19724.73 7.16% 9360 21073

6 河 北 17067.99 5.44% 6943 24583

7 辽 宁 14696.23 9.18% 4298 34193

8 上 海 14344.73 4.72% 1858 77205

9 四 川 14050.78 12.35% 8127 17289

10 湖 南 12939.85 10.25% 6355 19355

11 湖 北 12866.05 10.91% 5699 22050

12 福 建 11855.08 9.14% 3581 33106

13 北 京 11469.28 9.36% 1633 70234

14 安 徽 10191.48 14.85% 6118 16656

15 内蒙古 8967.52 15.55% 2405 37287

16 黑龙江 8257.24 -0.63% 3824 21593

17 广 西 7903.47 10.21% 4768 16576

18 陕 西 7752.20 13.8% 3748 20497

19 吉 林 7072.25 10.09% 2730 25906

20 天 津 7068.56 9.52% 1115 63395

21 山 西 7050.38 1.62% 3393 20779

22 江 西 6954.12 7.32% 4368 15921

23 云 南 6178.25 8.39% 4514 13687

24 重 庆 5693.58 11.73% 2816 20219

25 新 疆 4005.41 -4.70% 2095 19119

26 贵 州 3662.43 9.88% 3975 9214

27 甘 肃 3373.78 6.23% 2619 12882

28 海 南 1585.19 8.65% 845 18760

29 宁 夏 1198.15 11.98% 610 19642

30 青 海 1012.69 5.38% 552 18346

31 西 藏 434.34 10.80% 284 15294

LEAVE A RESPONSE

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注